| Nom | Dégâts | Mains | Propriétés | Prix |
| Hache | 1d6 + 1 | Une | / | 1 PA |
| Massue | 1d6 | Une | / | 5 PC |
| Dague | 1d3 | Seconde | Finesse, lancée, portée courte | 5 PC |
| Couteau | 1d3 | Seconde | Finesse, lancé, portée courte | 5 PC |
| Fléchette | 1 | Seconde | Finesse, lancée, portée courte | 1 PC |
| Marteau | 1d3 | Seconde | Lancé, portée courte | 1 PA |
| Hachette | 1d3 | Seconde | Lancée, portée courte | 1 PA |
| Javeline | 1d3 | Une | Finesse, lancée, portée moyenne | 1 PA |
| Serpe | 1d6 | Une | Finesse | 1 PA |
| Épieu | 1d6 | Une | Finesse | 1 PA |
| Bâton | 1d6 + 1 | Deux | Finesse | 5 PC |
| Mains nues | 1 | Seconde | Finesse | - |
| À distance |
| Sarbacane | 1d3 | Une | Portée moyenne, requiert des aiguilles | 1 PA |
| Arc | 1d6 | Deux | Portée longue, requiert des flèches | 5 PA |
| Arbalète | 2d6 | Deux | Portée longue, recharge, requiert des carreaux | 1 PO |
| Arbalète de Poing | 1d6 | Seconde | Portée courte, recharge, utilise des carreaux | 2 PO |
| Arc Long (Force 9+) | 1d6 + 1 | Deux | Taille 1, portée longue, requiert des flèches | 1 PO |
| Pistolet | 2d6 | Seconde | Enrayement, portée moyenne, requiert des balles | 5 PO |
| Fusil | 3d6 | Deux | Enrayement, portée longue, requiert des balles | 10 PO |
| Fronde | 1d3 | Seconde | Portée moyenne, utilise des billes | 5 PC |
| Boucliers (Force 9 au moins) |
| Targe | 1 | Seconde | Défensif +1 | 5 PC |
| Rondache | 1 | Seconde | Défensif +1 | 5 PC |
| Grands boucliers (Force 11 au moins) |
| Écu | 1d3 | Seconde | Taille 1, défensif +2 | 1 PA |
| Pavois | 1d3 | Seconde | Taille 1, défensif +2 | 1 PA |
| Armes de guerre (Force 11 au moins) |
| Hache de Guerre | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA |
| Fléau d'Arme | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA |
| Morgenstern | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA |
| Pioche | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA |
| Épée | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA |
| Guisarme | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO |
| Hallebarde | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO |
| Vouge | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO |
| Pertuisane | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO |
| Lance de Cavalerie | 1d6 + 1 | Deux | Une main en chevauchant, allonge +2 | 5 PA |
| Masse | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Épée Bâtarde | 2d6 | Deux | Encombrant | 1 PO |
| Marteau de Guerre | 2d6 | Deux | Encombrant | 1 PO |
| Pique | 1d6 | Deux | Taille 1, allonge +2 | 5 PA |
| Lance | 1d6 | Une | Finesse, portée courte, lancée | 1 PA |
| Trident | 1d6 | Une | Portée courte, lancée | 5 PA |
| Armes d'adresse (Force ou Agilité 11 au moins) |
| Chaîne | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Cuillère à Pot | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Machette | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Coutelas | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Épée courte | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Fléau | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA |
| Rapière | 1d6 + 1 | Une | Finesse | 1 PO |
| Sabre | 1d6 + 1 | Une | Finesse | 1 PO |
| Cimeterre | 1d6 + 1 | Une | Finesse | 1 PO |
| Fouet | 1d3 | Seconde | Finesse, allonge +1 | 5 PA |
| Armes lourdes (Force 13 au moins) |
| Épée Bâtarde | 2d6 | Une | Encombrant | 1 PO |
| Marteau de Guerre | 2d6 | Une | Encombrant | 1 PO |
| Labrys | 3d6 | Deux | Encombrant | 2 PO |
| Claymore | 3d6 | Deux | Encombrant | 2 PO |
| Merlin | 3d6 | Deux | Encombrant | 2 PO |