Outils pour utilisateurs

Outils du site


regles:equipement:arme

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
regles:equipement:arme [2017/12/19 14:22] – [Propriétés des armes] keleinregles:equipement:arme [2020/05/10 17:25] (Version actuelle) kelein
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Arme ====== ====== Arme ======
  
-^ Nom ^ Dégâts ^ Mains ^ Propriétés ^ +^ Nom ^ Dégâts ^ Mains ^ Propriétés ^ Prix 
-| Hache | 1d6 + 1 | Une | / | +| Hache | 1d6 + 1 | Une | / | 1 PA 
-| Massue | 1d6 | Une | / | +| Massue | 1d6 | Une | / | 5 PC 
-| Dague | 1d3 | Seconde | Finesse, lancée, portée courte | +| Dague | 1d3 | Seconde | Finesse, lancée, portée courte | 5 PC 
-| Couteau | 1d3 | Seconde | Finesse, lancé, portée courte | +| Couteau | 1d3 | Seconde | Finesse, lancé, portée courte | 5 PC 
-| Fléchette | 1 | Seconde | Finesse, lancée, portée courte | +| Fléchette | 1 | Seconde | Finesse, lancée, portée courte | 1 PC 
-| Marteau | 1d3 | Seconde | Lancé, portée courte | +| Marteau | 1d3 | Seconde | Lancé, portée courte | 1 PA 
-| Hachette | 1d3 | Seconde | Lancée, portée courte | +| Hachette | 1d3 | Seconde | Lancée, portée courte | 1 PA 
-| Javeline | 1d3 | Une | Finesse, lancée, portée moyenne | +| Javeline | 1d3 | Une | Finesse, lancée, portée moyenne | 1 PA 
-| Serpe | 1d6 | Une | Finesse | +| Serpe | 1d6 | Une | Finesse | 1 PA 
-| Épieu | 1d6 | Une | Finesse | +| Épieu | 1d6 | Une | Finesse | 1 PA 
-| Bâton | 1d6 + 1 | Deux | Finesse | +| Bâton | 1d6 + 1 | Deux | Finesse | 5 PC 
-| Mains nues | 1 | Seconde | Finesse | +| Mains nues | 1 | Seconde | Finesse | - 
-^  **À distance**  ^^^^ +^  **À distance**  ^^^^^ 
-| Sarbacane | 1d3 | Une | Portée moyenne, requiert des aiguilles | +| Sarbacane | 1d3 | Une | Portée moyenne, requiert des aiguilles | 1 PA 
-| Arc | 1d6 | Deux | Portée longue, requiert des flèches | +| Arc | 1d6 | Deux | Portée longue, requiert des flèches | 5 PA 
-| Arbalète | 2d6 | Deux | Portée longue, recharge, requiert des carreaux | +| Arbalète | 2d6 | Deux | Portée longue, recharge, requiert des carreaux | 1 PO 
-| Arbalète de Poing | 1d6 | Seconde | Portée courte, recharge, utilise des carreaux | +| Arbalète de Poing | 1d6 | Seconde | Portée courte, recharge, utilise des carreaux | 2 PO 
-| Arc Long (Force 9+) | 1d6 + 1 | Deux | Taille 1, portée longue, requiert des flèches | +| Arc Long (Force 9+) | 1d6 + 1 | Deux | Taille 1, portée longue, requiert des flèches | 1 PO 
-| Pistolet | 2d6 | Seconde | Enrayement, portée moyenne, requiert des balles | +| Pistolet | 2d6 | Seconde | Enrayement, portée moyenne, requiert des balles | 5 PO 
-| Fusil | 3d6 | Deux | Enrayement, portée longue, requiert des balles | +| Fusil | 3d6 | Deux | Enrayement, portée longue, requiert des balles | 10 PO 
-| Fronde | 1d3 | Seconde | Portée moyenne, utilise des billes | +| Fronde | 1d3 | Seconde | Portée moyenne, utilise des billes | 5 PC 
-^  **Boucliers (Force 9 au moins)**  ^^^^ +^  **Boucliers (Force 9 au moins)**  ^^^^^ 
-| Targe | 1 | Seconde | Défensif +1 | +| Targe | 1 | Seconde | Défensif +1 | 5 PC 
-| Rondache | 1 | Seconde | Défensif +1 | +| Rondache | 1 | Seconde | Défensif +1 | 5 PC 
-^  **Grands boucliers (Force 11 au moins)**  ^^^^ +^  **Grands boucliers (Force 11 au moins)**  ^^^^^ 
-| Écu | 1d3 | Seconde | Taille 1, défensif +2 | +| Écu | 1d3 | Seconde | Taille 1, défensif +2 | 1 PA 
-| Pavois | 1d3 | Seconde | Taille 1, défensif +2 | +| Pavois | 1d3 | Seconde | Taille 1, défensif +2 | 1 PA 
-^  **Armes de guerre (Force 11 au moins)**  ^^^^ +^  **Armes de guerre (Force 11 au moins)**  ^^^^^ 
-| Hache de Guerre | 1d6 + 2 | Une | / | +| Hache de Guerre | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA 
-| Fléau d'Arme | 1d6 + 2 | Une | / | +| Fléau d'Arme | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA 
-| Morgenstern | 1d6 + 2 | Une | / | +| Morgenstern | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA 
-| Pioche | 1d6 + 2 | Une | / | +| Pioche | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA 
-| Épée | 1d6 + 2 | Une | / | +| Épée | 1d6 + 2 | Une | / | 5 PA 
-| Guisarme | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | +| Guisarme | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO 
-| Hallebarde | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | +| Hallebarde | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO 
-| Vouge | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | +| Vouge | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO 
-| Pertuisane | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | +| Pertuisane | 1d6 + 2 | Deux | Allonge +1 | 1 PO 
-| Lance de Cavalerie | 1d6 + 1 | Deux | Une main en chevauchant, allonge +2 | +| Lance de Cavalerie | 1d6 + 1 | Deux | Une main en chevauchant, allonge +2 | 5 PA 
-| Masse | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Masse | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Épée Bâtarde | 2d6 | Deux | Encombrant | +| Épée Bâtarde | 2d6 | Deux | Encombrant | 1 PO 
-| Marteau de Guerre | 2d6 | Deux | Encombrant | +| Marteau de Guerre | 2d6 | Deux | Encombrant | 1 PO 
-| Pique | 1d6 | Deux | Taille 1, allonge +2 | +| Pique | 1d6 | Deux | Taille 1, allonge +2 | 5 PA 
-| Lance | 1d6 | Une | Finesse, portée courte, lancée | +| Lance | 1d6 | Une | Finesse, portée courte, lancée | 1 PA 
-| Trident | 1d6 | Une | Portée courte, lancée | +| Trident | 1d6 | Une | Portée courte, lancée | 5 PA 
-^  **Armes d'adresse (Force ou Agilité 11 au moins)**  ^^^^ +^  **Armes d'adresse (Force ou Agilité 11 au moins)**  ^^^^^ 
-| Chaîne | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Chaîne | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Cuillère à Pot | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Cuillère à Pot | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Machette | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Machette | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Coutelas | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Coutelas | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Épée courte | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Épée courte | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Fléau | 1d6 | Seconde | Finesse | +| Fléau | 1d6 | Seconde | Finesse | 5 PA 
-| Rapière | 1d6 + 1 | Une | Finesse | +| Rapière | 1d6 + 1 | Une | Finesse | 1 PO 
-| Sabre | 1d6 + 1 | Une | Finesse | +| Sabre | 1d6 + 1 | Une | Finesse | 1 PO 
-| Cimeterre | 1d6 + 1 | Une | Finesse | +| Cimeterre | 1d6 + 1 | Une | Finesse | 1 PO 
-| Fouet | 1d3 | Seconde | Finesse, allonge +1 | +| Fouet | 1d3 | Seconde | Finesse, allonge +1 | 5 PA 
-^  **Armes lourdes (Force 13 au moins)**  ^^^^ +^  **Armes lourdes (Force 13 au moins)**  ^^^^^ 
-| Épée Bâtarde | 2d6 | Une | Encombrant | +| Épée Bâtarde | 2d6 | Une | Encombrant | 1 PO 
-| Marteau de Guerre | 2d6 | Une | Encombrant | +| Marteau de Guerre | 2d6 | Une | Encombrant | 1 PO 
-| Labrys | 3d6 | Deux | Encombrant | +| Labrys | 3d6 | Deux | Encombrant | 2 PO 
-| Claymore | 3d6 | Deux | Encombrant | +| Claymore | 3d6 | Deux | Encombrant | 2 PO 
-| Merlin | 3d6 | Deux | Encombrant |+| Merlin | 3d6 | Deux | Encombrant | 2 PO | 
 + 
 +===== Munitions ===== 
 + 
 +^ Munitions ^ Prix ^ 
 +| Flèches (5) | 5 PC | 
 +| Carreaux (5) | 5 PC | 
 +| Balles et poudre noire (5) | 1 PA | 
 +| Flèchettes (5) | 5 PC | 
 +| Billes de fronde (5) | 5 PC |
  
 ===== Propriétés des armes ===== ===== Propriétés des armes =====
regles/equipement/arme.1513689737.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/19 14:22 de kelein