pj:fenir
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| pj:fenir [2021/09/01 17:00] – créée kelein | pj:fenir [2023/04/16 18:27] (Version actuelle) – kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ^ Âge|?? ans | | ^ Âge|?? ans | | ||
| ^ Genre|Masculin| | ^ Genre|Masculin| | ||
| - | ^ Statut|Vivant | + | ^ Statut|Tué par une prêtresse de Vorn |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Progression ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 0 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Force 10, Agilité 9, Intellect 10, Volonté 10 | ||
| + | * Perception 11, Défense 9, Santé 14 | ||
| + | * Taille 1/2, Vitesse 8, Pouvoir 0 | ||
| + | * Langue : [[regles: | ||
| + | * Capacités : Ennemi juré (homme-bêtes), | ||
| + | * Profession : Marin, Pisteur | ||
| + | * Équipement : Pauvre | ||
| + | * Truc Insolite : Artefact étrange | ||
| + | |||
| + | * **Ennemi juré** : Choisissez une créature dans la tables des ennemis jurés : vous bénéficiez d'1 // | ||
| + | * **Vision dans le noir** : Vous voyez dans les zones assombries et l' | ||
| + | * **Constitution robuste** : Vous subissez la moitié des dommages dus au poison. Vous effectuez vos jets avec 1 // | ||
| + | |||
| + | Force 10, Agilité 9, Intellect 10, Volonté 10, Santé 14, Pouvoir 0 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 1 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Intellect +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Santé +4 | ||
| + | * Pouvoir +1 | ||
| + | * Profession : Hérétique | ||
| + | * Langage : Elfique Ancien | ||
| + | * Capacités : Guérison partagée | ||
| + | * Tradition : Vie, Terre | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Vie : Soin mineur | ||
| + | * Vie : Soin léger | ||
| + | * Terre : Pointe de terre | ||
| + | |||
| + | ^ Soin Mineur (//Minor Healing//) ^ Utilitaire de Vie 0 ^ | ||
| + | | **Cible** Une créature à portée de contact. || | ||
| + | | Vous touchez la cible, qui guérit autant de dégâts que la moitié de sa vitesse de guérison. || | ||
| + | |||
| + | ^ Soin Léger (//Light Healing//) ^ Vie Utilitaire 1 ^ | ||
| + | | **Cible** Une créature que vous pouvez atteindre. || | ||
| + | | Vous touchez la cible, qui guérit autant de dégâts que sa Vitesse de Guérison. || | ||
| + | |||
| + | ^ Pointe de terre (//Earth spike//) ^ Terre Attaque 0 ^ | ||
| + | | **Cible** Une créature au sol à portée courte. || | ||
| + | | Une pique acérée jailli du sol sous la cible. Effectuez un jet de Volonté contre l' | ||
| + | | **Sur 20+** : La cible subit 1D6 dégats supplémentaires. || | ||
| + | |||
| + | Force 10, Agilité 10, Intellect 11, Volonté 10, Santé 18, Pouvoir 1 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 2 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Santé +4 | ||
| + | * Capacités : Prière | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Terre : Lame de Pierre | ||
| + | * Terre : Armure de Pierre | ||
| + | |||
| + | Force 10, Agilité 10, Intellect 11, Volonté 10, Santé 22, Pouvoir 1 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 3 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Pouvoir +1 | ||
| + | * Langage : Elfique moderne | ||
| + | * Capacités : Extase Divine | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Terre : Modeler la pierre et la terre | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 11, Intellect 11, Volonté 10, Santé 25, Pouvoir 2 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 4 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Santé +6 | ||
| + | * Capacité : Secoue toi ! | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 10, Intellect 11, Volonté 11, Santé 31, Pouvoir 2 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 5 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Santé +4 | ||
| + | * Pouvoir +1 | ||
| + | * Capacité : Frappe Divine | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Vie : Explosion de vitalité | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 11, Intellect 11, Volonté 10, Santé 35, Pouvoir 3 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 6 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Capacité : Communion Divine | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Terre : Eruption | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 11, Intellect 11, Volonté 10, Santé 38, Pouvoir 3 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 7 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Maître : [[regles: | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Volonté +1 | ||
| + | * Santé +4 | ||
| + | * Pouvoir +1 | ||
| + | * Capacité : Soin à distance | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Vie : Réanimation | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 12, Intellect 11, Volonté 11, Santé 42, Pouvoir 4 | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
pj/fenir.1630508434.txt.gz · Dernière modification : 2021/09/01 17:00 de kelein