pj:epic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pj:epic [2019/06/23 16:40] – [Niveau 1] kelein | pj:epic [2021/09/08 12:14] (Version actuelle) – [Niveau 6] kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| * Santé +5 | * Santé +5 | ||
| * Capacités : Prouesse martiale, Frappe percutante | * Capacités : Prouesse martiale, Frappe percutante | ||
| + | |||
| + | ^ Prouesse martiale | Vous attaques avec une arme infligent 1D6 dégats supplémentaires. | | ||
| + | ^ Frappe percutante | Une fois par round, lorsque le total de votre jet d' | ||
| Force 11, Agilité 10, Intellect 9, Volonté 9, Santé 21 | Force 11, Agilité 10, Intellect 9, Volonté 9, Santé 21 | ||
| Ligne 59: | Ligne 62: | ||
| * Langue : [[regles: | * Langue : [[regles: | ||
| * Capacités : Combattre avec tout, Attaque puissante | * Capacités : Combattre avec tout, Attaque puissante | ||
| + | |||
| + | ^ Combattre avec tout | Si vous attaquez avec une arme ou une arme improvisée dont le dé de dommage est inférieur à 1D6, considérez que les dommages sont de 1D6. De plus, lorsque vous attaquez avec une arme ou une arme improvisée, | ||
| + | ^ Attaque puissante | Lorsque vous attaquez avec une arme lourde, vous pouvez effectuer l' | ||
| Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 27 | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 27 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 4 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Capacités : Combattre avec tout | ||
| + | |||
| + | ^ Faire danser les rouages | Vous augmentez le nombre d' | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 32 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 5 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Défense +1, Santé +5 | ||
| + | * Capacité : expertise du combat | ||
| + | |||
| + | ^ Expertise du combat | Lorsque vous utilisez une action pour attaquer à l'aide d'une arme, vous infligez 1D6 dégâts supplémentaires ou effectuez une autre attaque contre une cible différente à n' | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 37, défense 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 6 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Capacités : Résistant, Talent de combat (tir rapide) | ||
| + | |||
| + | ^ Résistant | Lorsque vous devriez soigner des points de vie à hauteur de votre vitesse de guérison, celle ci est considérée comme votre santé divisé par 3. | | ||
| + | ^ Tir rapide | Lorsque vous effectuez une attaque à l'aide d'une arme à distance qui ne possède par la propriété rechargement, | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 42, défense 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 7 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Maître : [[regles: | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Volonté +1 | ||
| + | * Santé +6 | ||
| + | * Capacités : Balayage brutal | ||
| + | |||
| + | ^ Balayage brutal | Lorsque vous mettez [[regles: | ||
| + | |||
| + | Force 13, Agilité 12, Intellect 9, Volonté 10, Santé 49, défense 15 | ||
| {{tag>PJ Automate}} | {{tag>PJ Automate}} | ||
pj/epic.1561300805.txt.gz · Dernière modification : 2019/06/23 16:40 de kelein