pj:epic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| pj:epic [2017/11/06 15:13] – créée whidou | pj:epic [2021/09/08 12:14] (Version actuelle) – [Niveau 6] kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Epic ====== | ====== Epic ====== | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ^ Nom|Epic| | ^ Nom|Epic| | ||
| ^ Héritage|Automate| | ^ Héritage|Automate| | ||
| - | {{tag> | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== Progression ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 0 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Force 9, Agilité 8, Intellect 9, Volonté 9 | ||
| + | * Perception 9, Défense 13, Santé 9 | ||
| + | * Taille 1, Vitesse 8, Pouvoir 0 | ||
| + | * Langue : [[regles: | ||
| + | * Professions : Aucune | ||
| + | * Capacités : Immunités, Clef, Corps Mécanique, Réparations | ||
| + | * Historique : +2 en Agilité | ||
| + | * Déplacer un point : -1 Agilité, +1 Force | ||
| + | * Profession : Vagabond | ||
| + | * Langue : [[regles: | ||
| + | * Équipement : À l' | ||
| + | * Truc Insolite : Masse de métal violet | ||
| + | |||
| + | Force 10, Agilité 9, Intellect 9, Volonté 9, Santé 10 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 1 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Profession : Détective | ||
| + | * Capacités : Reprendre son souffle, Entraînement aux armes | ||
| + | |||
| + | ^ Reprendre votre souffle | Vous pouvez utiliser une action ou une réaction à votre tour pour soigner un nombre de PV égal à votre vitesse de guérison. Une fois ce talent utilisé, vous ne pouvez plus y faire appel avant de vous être reposé. | | ||
| + | ^ Entrainement aux armes | Quand vous attaquez avec une arme, vous bénéficiez d'1 // | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 10, Intellect 9, Volonté 9, Santé 16 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 2 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Capacités : Prouesse martiale, Frappe percutante | ||
| + | |||
| + | ^ Prouesse martiale | Vous attaques avec une arme infligent 1D6 dégats supplémentaires. | | ||
| + | ^ Frappe percutante | Une fois par round, lorsque le total de votre jet d' | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 10, Intellect 9, Volonté 9, Santé 21 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 3 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Langue : [[regles: | ||
| + | * Capacités : Combattre avec tout, Attaque puissante | ||
| + | |||
| + | ^ Combattre avec tout | Si vous attaquez avec une arme ou une arme improvisée dont le dé de dommage est inférieur à 1D6, considérez que les dommages sont de 1D6. De plus, lorsque vous attaquez avec une arme ou une arme improvisée, | ||
| + | ^ Attaque puissante | Lorsque vous attaquez avec une arme lourde, vous pouvez effectuer l' | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 27 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 4 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Capacités : Combattre avec tout | ||
| + | |||
| + | ^ Faire danser les rouages | Vous augmentez le nombre d' | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 32 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 5 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Défense +1, Santé +5 | ||
| + | * Capacité : expertise du combat | ||
| + | |||
| + | ^ Expertise du combat | Lorsque vous utilisez une action pour attaquer à l'aide d'une arme, vous infligez 1D6 dégâts supplémentaires ou effectuez une autre attaque contre une cible différente à n' | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 37, défense 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 6 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Santé +5 | ||
| + | * Capacités : Résistant, Talent de combat (tir rapide) | ||
| + | |||
| + | ^ Résistant | Lorsque vous devriez soigner des points de vie à hauteur de votre vitesse de guérison, celle ci est considérée comme votre santé divisé par 3. | | ||
| + | ^ Tir rapide | Lorsque vous effectuez une attaque à l'aide d'une arme à distance qui ne possède par la propriété rechargement, | ||
| + | |||
| + | Force 12, Agilité 11, Intellect 9, Volonté 9, Santé 42, défense 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 7 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Maître : [[regles: | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Volonté +1 | ||
| + | * Santé +6 | ||
| + | * Capacités : Balayage brutal | ||
| + | |||
| + | ^ Balayage brutal | Lorsque vous mettez [[regles: | ||
| + | |||
| + | Force 13, Agilité 12, Intellect 9, Volonté 10, Santé 49, défense 15 | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
pj/epic.1509977624.txt.gz · Dernière modification : 2017/11/06 15:13 de whidou