pj:bile
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| pj:bile [2023/04/16 22:12] – créée whidou | pj:bile [2023/04/17 14:47] (Version actuelle) – kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Taille et poids moyen, tête de chien, costume d' | Taille et poids moyen, tête de chien, costume d' | ||
| Il a trouvé un anneau sigillaire dans un égouts et aime jouer des tours aux autres car il trouve leur douleur hilarante ! | Il a trouvé un anneau sigillaire dans un égouts et aime jouer des tours aux autres car il trouve leur douleur hilarante ! | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Progression ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 0 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Force 8, Agilité 12, Intellect 10, Volonté 9 | ||
| + | * Perception 10, Défense 12, Santé 8 | ||
| + | * Taille 1/2, Vitesse 10, Pouvoir 0 | ||
| + | * Langue : Commun et Elfe | ||
| + | * Capacités : | ||
| + | * **Immunité** : Dégâts dus aux maladies ; [[regles: | ||
| + | * **Vulnérabilité au fer** : Vous êtes [[regles: | ||
| + | * **Vision dans le noir** : Vous voyez dans les zones assombries comme si elles étaient éclairées. | ||
| + | * **Sournois** : Quand vous effectuez un jet pour vous dissimuler ou vous déplacer silencieusement, | ||
| + | * Déplacer un point : Non | ||
| + | * Profession : Terroriste, Soldat | ||
| + | * Équipement : Juste le nécessaire | ||
| + | * Truc Insolite : Un bocal de verre contenant un organe étrange baignant dans l' | ||
| + | |||
| + | Force 8, Agilité 12, Intellect 10, Volonté 9, Santé 8 | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 1 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Langage : Troll. | ||
| + | * Capacités : Rétablissement Agile, Ruse | ||
| + | |||
| + | Force 9, Agilité 13, Intellect 10, Volonté 9, Santé 12, Défense 13. | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 2 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Pouvoir +1 | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Tradition | ||
| + | * Sort : soin mineur, source de vie, guérison | ||
| + | * Capacités : Exploiter les opportunités, | ||
| + | |||
| + | Force 9, Agilité 13, Intellect 10, Volonté 9, Santé 15, Défense 13, Perception 10, Pouvoir 1. | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 3 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Force +1 | ||
| + | * Agilité +1 | ||
| + | * Perception +1 | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Vitesse +2 | ||
| + | * Profession : Pisteur | ||
| + | * Capacités : Vigilance, Observateur avancé, Réflexes rapides, Passage sans trace | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 14, Intellect 10, Volonté 9, Santé 19, Défense 14, Perception 11, vitesse 12, Pouvoir 1. | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 4 ==== | ||
| + | |||
| + | * Héritage : [[regles: | ||
| + | * Santé +4 | ||
| + | * Capacités : Bondir au loin | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 14, Intellect 10, Volonté 9, Santé 23, Défense 14, Perception 11, vitesse 12, Pouvoir 1. | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 5 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Novice : [[regles: | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Capacité : Sale coup, Astuce du Roublard | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 14, Intellect 10, Volonté 9, Santé 26, Défense 14, Perception 11, vitesse 12, Pouvoir 1. | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 6 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie d' | ||
| + | * Santé +3 | ||
| + | * Capacité : Révéler les faiblesses | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 14, Intellect 10, Volonté 9, Santé 29, Défense 14, Perception 11, vitesse 12, Pouvoir 1. | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 7 ==== | ||
| + | |||
| + | * Voie de Maître : [[regles: | ||
| + | * Intellect +1 | ||
| + | * **(??)** +1 | ||
| + | * Volonté +1 | ||
| + | * Santé +4 | ||
| + | * Pouvoir +1 | ||
| + | * Magie : | ||
| + | * Sort: **(??)** | ||
| + | * Capacité : Soin à distance | ||
| + | |||
| + | Force 11, Agilité 14, Intellect 11, Volonté 10, Santé 33, Défense 14, Perception 12, vitesse 12, Pouvoir 2. | ||
| + | |||
| {{tag>PJ Gobelin}} | {{tag>PJ Gobelin}} | ||
pj/bile.1681675974.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/16 22:12 de whidou